木材行情 趋势图 更多>
产品 | 规格 | 价格 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|
橡胶木 | 常规 | ¥3400-4400/立方米 | 东南亚 | 2024-09-26 |
大TB | 常规 | ¥3850/立方米 | 东南亚 | 2024-09-26 |
南美柚木 | 常规 | ¥5600/立方米 | 南美洲 | 2024-09-26 |
冰糖果 | 常规 | ¥3100/立方米 | 东南亚 | 2024-09-26 |
小斑马 | 常规 | ¥6300-7400/立方米 | 非洲 | 2024-09-26 |
核桃木 | 常规 | ¥5500/立方米 | 非洲 | 2024-09-26 |
大斑马 | 常规 | ¥8300/立方米 | 非洲 | 2024-09-26 |
黄玫瑰 | 常规 | ¥5300/立方米 | 非洲 | 2024-09-26 |
价格行情曲线图
木材市场 更多>
木材百科