木材行情 趋势图 更多>
产品 | 规格 | 价格 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|
榄仁木 | 常规 | ¥3900/立方米 | 南美洲 | 2022-10-27 |
核桃木 | 常规 | ¥5700/立方米 | 欧洲 | 2022-10-27 |
大斑马 | 常规 | ¥8500/立方米 | 非洲 | 2022-11-03 |
黄玫瑰 | 常规 | ¥5500/立方米 | 非洲 | 2022-11-24 |
榉木 | 常规 | ¥4500/立方米 | 东南亚 | 2021-08-26 |
安东 | 常规 | ¥4200/立方米 | 非洲 | 2021-08-26 |
沙比利 | 常规 | ¥6500/立方米 | 非洲 | 2022-11-24 |
红玫瑰 | 常规 | ¥5400/立方米 | 非洲 | 2022-10-27 |
价格行情曲线图
木材市场 更多>
木材百科