木材名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 所在市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
榄仁木 | 常规 | ¥3900/立方米 | 南美洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-10-27 |
南美柚木 | 常规 | ¥6000/立方米 | 南美洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
剥皮桉 | 常规 | ¥2800/立方米 | 澳洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
唐木 | 常规 | ¥3800/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
综合欢 | 常规 | ¥2600/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
红斑马 | 常规 | ¥4900/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-11-24 |
黑檀 | 常规 | ¥12500/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
漆木 | 常规 | ¥2500/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2022-04-01 |
玫瑰桉 | 常规 | ¥2600/立方米 | 澳洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
冰糖果 | 常规 | ¥3600/立方米 | 澳洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-12-08 |
小斑马 | 常规 | ¥5800/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-11-24 |
奥古曼 | 常规 | ¥3500/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-11-11 |
核桃木 | 常规 | ¥5700/立方米 | 欧洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-10-27 |
大斑马 | 常规 | ¥8500/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-11-03 |
黄玫瑰 | 常规 | ¥5500/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-11-24 |
榉木 | 常规 | ¥4500/立方米 | 东南亚 | 张家港木头人木材市场 | 2021-08-26 |
安东 | 常规 | ¥4200/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-08-26 |
沙比利 | 常规 | ¥6500/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-11-24 |
红玫瑰 | 常规 | ¥5400/立方米 | 非洲 | 张家港木头人木材市场 | 2022-10-27 |
胡桃木 | 常规 | ¥5200/立方米 | 北美洲 | 张家港木头人木材市场 | 2021-08-19 |

很抱歉,没有符合条件的结果