木材名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 所在市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
刺猬紫檀 | 常规 | ¥5200/立方米 | 非洲 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2023-11-24 |
刺猬紫檀 | 常规 | ¥6340/立方米 | 非洲 | 上海福人国际木材交易中心 | 2023-11-24 |
缅甸花梨 | 常规 | ¥13400/立方米 | 东南亚 | 上海福人国际木材交易中心 | 2023-11-24 |

很抱歉,没有符合条件的结果
木材名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 所在市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
刺猬紫檀 | 常规 | ¥5200/立方米 | 非洲 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2023-11-24 |
刺猬紫檀 | 常规 | ¥6340/立方米 | 非洲 | 上海福人国际木材交易中心 | 2023-11-24 |
缅甸花梨 | 常规 | ¥13400/立方米 | 东南亚 | 上海福人国际木材交易中心 | 2023-11-24 |
很抱歉,没有符合条件的结果